維溢科技,根據(jù)客戶固定資產(chǎn)管理的不同狀況與需求,提供一站式、個(gè)性化、定制化的專業(yè)服務(wù)。
需求分類 | 服務(wù)項(xiàng)目 | 服務(wù)目標(biāo) |
管理咨詢 | 咨詢服務(wù) | 答疑解惑 出謀劃策 排憂解難 細(xì)致周到 |
精細(xì)化管理 | 管理診斷 | 把脈問脈 掃描檢視 診斷評價(jià) 出具報(bào)告 |
清查盤點(diǎn) | 全面細(xì)致盤點(diǎn) 實(shí)物數(shù)量清晰 資產(chǎn)定位建卡 賬卡賬物一致 | |
制度優(yōu)化 | 流程再造,建立全生命周期管理體系 , 健全固定資產(chǎn)管理制度體系 | |
信息化管理 | 編碼設(shè)計(jì) | 資產(chǎn)編碼自成一體 |
信息采集 | 資產(chǎn)信息完整準(zhǔn)確 | |
構(gòu)建系統(tǒng) |
1.量身定制,構(gòu)建固定資產(chǎn)信息化管理平臺 2. 實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)管理信息化 |
|
運(yùn)行維護(hù) | 全天候保障服務(wù),系統(tǒng)運(yùn)行安全穩(wěn)定 | |
數(shù)字化管理 | 拓展功能 管理集成 數(shù)學(xué)建模 | 拓展管理維度 提升管理績效 |
智能化管理 | 智能盤點(diǎn) 智能決策 | 智慧管理 |